Aquí encontrarás la lista de diseccionas elaboradas por los estudiantes del primer año de medicina de la 
Universidad de Los Andes, Escuela de Medicina - Extensión Valera. Si encuentras algún error por favor 
notificarlo a un administrador.  
 
Lista de Disecciones 
 
 
Tabla Desplegable con botones 
 
 
 
 
  
  
   | Cabeza y Cuello | Mostrar | 
 
    | 
      
  
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Hemicara Superficial (Izquierda) | Luis Ángel & Andrés Lima | Ver | U2019 |  
          | Cuello Posterior | Inés Pineda & Valeria Matos | Ver | U2019 |  
          | Cuello Anterolateral Superficial (Derecho) | José Escobar & Hernán Castillo | Ver | U2019 |  
          | Cuello Anterolateral Profundo (Izquierdo) | Laura Pirela & Mauriana Villamizar | Ver | U2019 |  | 
 
 
    
    
    
  
  
    
    
    
 
    
 
   | Axila y Hombro | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Axila (Izquierda) | María Valera & Adriana Manzanilla | Ver | U2019 |  
          | Axila | Mariana Terán & Freddy Aldana | Ver | U2017 |  
          | Axila | Ivón Márquez & Ricardo Avendaño | Ver | U2017 |  
          | Región Escapular y Cara Posterior de Hombro
 | María Briceño & Jesús Rondón | Ver | U2017 |  | 
 
 
 
 
  
 
   | Brazo | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Brazo completo | Samantha Valera & Estefany Rubio | Ver | U2017 |  | 
 
 
  
 
   | Antebrazo | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Antebrazo Ventral (Derecho) | Néstor Rangel & Verónica Méndez | Ver | U2019 |  
          | Antebrazo Dorsal (Izquierdo) | Ejuarly Godoy & Raúl Rosario | Ver | U2019 |  
          | Antebrazo Ventral | Roberto Vergara & Giovanni Uttaro | Ver | U2017 |  
          | Antebrazo Dorsal | Paula Villegas & Wendy Párraga | Ver | U2017 |  
          | Antebrazo Dorsal | Junior Rivero & Daniela Viera | Ver | U2017 |  | 
 
 
  
 
   | Mano | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Mano región palmar (Derecha) | Alvismar Arias & Richelson Araujo | Ver | U2019 |  
          | Mano región palmar | Ninoska Bethancourt & Luís Corzo | Ver | U2017 |  
          | Mano región dorsal | Iris Moreno & Jessybel Peña | Ver | U2017 |  
          | Mano región dorsal | Elide Mejias & Sagrario Briceño | Ver | U2017 |  | 
 
 
  
 
   | Tórax, Abdomen y Espalda | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Tórax (Izquierdo) | Daniel Placencia & Paulino Silva | Ver | U2019 |  
          | Tórax (Derecho) | Meily Peña & Enzo Rivera | Ver | U2019 |  
          | Espalda | Fabiana Mendoza & María Escalona | Ver | U2019 |  
          | Ventrolateral de Abdomen (Izquierdo) | Nicolle Rosales & Daryelis Rivero | Ver | U2019 |  
          | Espalda Profunda Baja | Rómulo González & Luís Pereira | Ver | U2017 |  
          | Espalda Superficial | Luisamar Dubuc & Deriam Chaparro | Ver | U2017 |  
          | Región Ventral de Tórax | María Malpica & Veronath Guillén | Ver | U2017 |  
          | Región Ventrolateral de Abdomen | Jossybeth Molina & Gerson Morillo | Ver | U2017 |  | 
 
 
  
 
   | Región Inguinal y Glúteos | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Región Inguinal (Derecha) | Isidro Rivas & María Corredor | Ver | U2019 |  
          | Glúteo (Derecho) | Armida Moreno & Yesenia Barrios | Ver | U2019 |  
          | Región Inguinal | José Pineda | Ver | U2017 |  
          | Glúteo | Mayra Pérez & Lissi Valderrama | Ver | U2017 |  
          | Glúteo | Leila González & Mariana Pérez | Ver | U2017 |  | 
 
 
  
 
   | Muslo | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Muslo Anterior y Rodilla (Derecho) | Andrés Pineda & Christian Pérez | Ver | U2019 |  
          | Muslo Posterior (Derecho) | Mariangel Rangel & Denise Rivero | Ver | U2019 |  
          | Ventromedial de Muslo | Sara Araujo & Juan Coronado | Ver | U2017 |  
          | Ventromedial de Muslo | Sara Araujo & Juan Coronado | Ver | U2017 |  
          | Dorsal de Muslo | Darcaely Pérez & Yaher Angarita | Ver | U2017 |  | 
 
 
  
 
   | Pierna | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Pierna Anterolateral (Derecha) | Ana Benítez & Jhinezka Osorio | Ver | U2019 |  
          | Pierna Posterolateral (Derecha) | Cynthia Montilla & Mariby Delgado | Ver | U2019 |  
          | Ventral de Pierna | Franyelys Caldera & Elisa Lobo | Ver | U2017 |  
          | Pierna Completa | Greimary Matheus & María Perdomo | Ver | U2017 |  | 
 
 
  
 
   | Pie | Mostrar | 
 
    | 
      
 
        | Ejemplo de tabla sencilla |  
         | Disección | Autores | Enlace | Cohorte |  
          | Pie Región Plantar (Derecho) | Rafael Bastidas & María Geraldino | Ver | U2019 |  
          | Pie Región Plantar | Sofía Linares & Andrés Lima | Ver | U2017 |  
          | Pie Región Dorsal | Gabriela Briceño & Gabriel Briceño | Ver | U2017 |  |